SEC Fillings
SEC Fillings
Quarterly Reports
Quarterly Report for March 31, 2020 July 08, 2020, 10:56:48
Quarterly Report for September 30, 2019 July 08, 2020, 10:56:00
Quarterly Report for June 30, 2019 July 08, 2020, 10:53:59
Quarterly Report for March 31, 2019 June 07, 2019, 10:17:48
Quarterly Report for September 30, 2018 May 07, 2019, 16:03:34
Quarterly Report for June 30, 2018 October 08, 2018, 09:14:22
Quarterly Report for March 31, 2018 May 24, 2018, 16:37:59
Quarterly report for September 30, 2017 May 11, 2018, 11:01:42
Quarterly Report for June 30, 2017 August 17, 2017, 15:20:05
Quarterly Report for March 31, 2017 July 06, 2017, 11:01:40
Quarterly Report for September 30, 2016 November 17, 2016, 11:31:48
Quarterly Report for June 30, 2016 August 30, 2016, 13:49:51
Quarterly Report for March 31, 2016 August 30, 2016, 13:40:05
Quarterly Report for September 30, 2015 August 30, 2016, 13:01:11
Quarterly Report for June 30, 2015 August 30, 2016, 12:56:36
Quarterly Report for March 31, 2015 July 17, 2015, 14:46:00
Quarterly Report for September 30, 2014 November 20, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for June 30, 2014 November 02, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for period ended September 30, 2013 dated Nov 15, 2013 July 08, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for period ended June 30, 2013 dated August 15, 2013 July 08, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for March 31, 2014 July 08, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for period ended March 31, 2013 dated May 15, 2013 July 06, 2014, 22:35:17
Annual Reports
Annual Report for December 31, 2019 July 08, 2020, 11:03:13
Annual Report for December 31, 2018 May 07, 2019, 16:22:23
Annual Report for December 31, 2017 May 11, 2018, 11:09:44
Annual Report for December 31, 2016 April 20, 2017, 10:42:08
Annual Report for December 31, 2014 filed April 2015 July 15, 2016, 13:35:26
17A Synergy 2015 April 16, 2016, 12:45:38
Synergy 2015 AFS April 16, 2016, 12:45:00
Annual Report for December 31, 2014 dated April 15, 2015 July 17, 2015, 14:44:19
Annual Report for December 31, 2013 filed April 2014 July 08, 2014, 22:35:17
Amended 2012 Annual Report dated April 24, 2013 July 08, 2014, 22:35:17
GIS
SGDPI GIS 2019 July 13, 2020, 10:16:55
SGDPI GIS 2018 July 13, 2020, 09:46:14
SGDPI GIS 2017 May 11, 2018, 11:24:09
SGDPI GIS 2016 April 20, 2017, 10:53:31
SGDPI GIS 2015 August 30, 2016, 14:04:30
SGDPI GIS 2014 June 07, 2015, 22:35:17
SGDPI GIS 2013 July 08, 2014, 22:35:17


Quarterly Reports
Quarterly Report for March 31, 2020 July 08, 2020, 10:56:48
Quarterly Report for September 30, 2019 July 08, 2020, 10:56:00
Quarterly Report for June 30, 2019 July 08, 2020, 10:53:59
Quarterly Report for March 31, 2019 June 07, 2019, 10:17:48
Quarterly Report for September 30, 2018 May 07, 2019, 16:03:34
Quarterly Report for June 30, 2018 October 08, 2018, 09:14:22
Quarterly Report for March 31, 2018 May 24, 2018, 16:37:59
Quarterly report for September 30, 2017 May 11, 2018, 11:01:42
Quarterly Report for June 30, 2017 August 17, 2017, 15:20:05
Quarterly Report for March 31, 2017 July 06, 2017, 11:01:40
Quarterly Report for September 30, 2016 November 17, 2016, 11:31:48
Quarterly Report for June 30, 2016 August 30, 2016, 13:49:51
Quarterly Report for March 31, 2016 August 30, 2016, 13:40:05
Quarterly Report for September 30, 2015 August 30, 2016, 13:01:11
Quarterly Report for June 30, 2015 August 30, 2016, 12:56:36
Quarterly Report for March 31, 2015 July 17, 2015, 14:46:00
Quarterly Report for September 30, 2014 November 20, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for June 30, 2014 November 02, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for period ended September 30, 2013 dated Nov 15, 2013 July 08, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for period ended June 30, 2013 dated August 15, 2013 July 08, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for March 31, 2014 July 08, 2014, 22:35:17
Quarterly Report for period ended March 31, 2013 dated May 15, 2013 July 06, 2014, 22:35:17
Annual Reports
Annual Report for December 31, 2019 July 08, 2020, 11:03:13
Annual Report for December 31, 2018 May 07, 2019, 16:22:23
Annual Report for December 31, 2017 May 11, 2018, 11:09:44
Annual Report for December 31, 2016 April 20, 2017, 10:42:08
Annual Report for December 31, 2014 filed April 2015 July 15, 2016, 13:35:26
17A Synergy 2015 April 16, 2016, 12:45:38
Synergy 2015 AFS April 16, 2016, 12:45:00
Annual Report for December 31, 2014 dated April 15, 2015 July 17, 2015, 14:44:19
Annual Report for December 31, 2013 filed April 2014 July 08, 2014, 22:35:17
Amended 2012 Annual Report dated April 24, 2013 July 08, 2014, 22:35:17
GIS
SGDPI GIS 2019 July 13, 2020, 10:16:55
SGDPI GIS 2018 July 13, 2020, 09:46:14
SGDPI GIS 2017 May 11, 2018, 11:24:09
SGDPI GIS 2016 April 20, 2017, 10:53:31
SGDPI GIS 2015 August 30, 2016, 14:04:30
SGDPI GIS 2014 June 07, 2015, 22:35:17
SGDPI GIS 2013 July 08, 2014, 22:35:17